Arezzo Giyinme Odası

  • Ürün Kodu : arezzo giyinme odası
  • Marka : odam
  • Yeni Tasarım
  • 2 Farklı Renk
  • Kapaklı Dolap
  • Peşin Fiyatı (% 7 İndirim) 73.288 TL   
  • Taksitli Fiyat 87.945 TL
Fiyatı : 73.288 TL + KDV
9 Taksit x 9.772 TL
  • (0) Yorumlari Oku
  • Yorum Yap
  • Ücretsiz Kargo

  • Güvenli Alışveriş

  • Tam Garanti

  • Paylaş

  • Aynı Gün KargoAynı Gün Kargo
  • En Ucuz ÜrünEn Ucuz Ürün
  • Fırsat ÜrünüFırsat Ürünü
  • Hediyeli ÜrünHediyeli Ürün
  • Hızlı KargoHızlı Kargo
  • İndirimli Ürünİndirimli Ürün
  • Özel ÜrünÖzel Ürün
  • Sınırlı SayıdaSınırlı Sayıda
  • Şok Fiyatlı ÜrünŞok fiyatlı Ürün
  • Yeni ÜrünYeni Ürün
  • Ücretsiz ÜrünÜcretsiz Kargo
Arezzo 4 Kapaklı Dolap
30.265 TL
Adet :
Arezzo 2 Kapaklı Dolap
15.065 TL
Adet :
Arezzo 1 Kapaklı Dolap
8.007 TL
Adet :
Arezzo Köşe Dolap
12.622 TL
Adet :
Peşin Fiyatı : 0 TL
Taksitli Fiyatı : 0 TL
Takım Fiyatına Dahil Olan Parçalar
2 ad. tek kapı, 1 ad. 4 kapı, 1 ad. 2 kapı ve 1 kapaklı köşe dolap
Not: Görseldeki aksesuarlar fiyata dahil değildir
Ürün Hakkında Bilgi
Arezzo giyinme odası
Renk: Ceviz / Ekru renk seçenekleri
Ön Kapaklarda cam yada ahşap kapak seçeneği
Ürünümüz 1. sınıf malzeme ve işçilik ile üretilmiştir.
Temperli dayanıklı füme cam kullanılmıştır
5 farklı modül ile sınırsız kombinasyon seçeneği
Tandem ray kullanılmıştır
Kargo ve Stok Durumu
Bu ürün Türkiye'nin her yerine ( il merkezleri ve bazı ilçe merkezlerine ) ÜCRETSİZ teslim edilmektedir.
Mobilyanız 35-45 gün içinde kargoya verilmektedir.
Garanti Süresi
Ürün Garantisi 2 (iki) Yıl
Ürün Ölçüleri
Ürün Adı G Y D
4 kapaklı dolap 200 228 60
2 kapaklı dolap 100 228 60
1 kapaklı dolap 50 228 60
köşe dolap 95x95 228 95x95

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
2 38.843 TL 77.685 TL
3 26.384 TL 79.151 TL
4 20.154 TL 80.617 TL
5 16.417 TL 82.083 TL
6 13.925 TL 83.548 TL
7 12.145 TL 85.014 TL
8 10.810 TL 86.480 TL
9 9.772 TL 87.946 TL

Garanti Bankası - Bonus

TaksitTutarToplam
2 38.843 TL 77.685 TL
3 26.384 TL 79.151 TL
4 20.154 TL 80.617 TL
5 16.417 TL 82.083 TL
6 13.925 TL 83.548 TL
7 12.145 TL 85.014 TL
8 10.810 TL 86.480 TL
9 9.772 TL 87.946 TL

Finansbank - Cartfinans

TaksitTutarToplam
2 38.843 TL 77.685 TL
3 26.384 TL 79.151 TL
4 20.154 TL 80.617 TL
5 16.417 TL 82.083 TL
6 13.925 TL 83.548 TL
7 12.145 TL 85.014 TL
8 10.810 TL 86.480 TL
9 9.772 TL 87.946 TL

Halkbank - Paraf

TaksitTutarToplam
2 38.843 TL 77.685 TL
3 26.384 TL 79.151 TL
4 20.154 TL 80.617 TL
5 16.417 TL 82.083 TL
6 13.925 TL 83.548 TL
7 12.145 TL 85.014 TL
8 10.810 TL 86.480 TL
9 9.772 TL 87.946 TL

İşbankası-Maximum

TaksitTutarToplam
2 38.843 TL 77.685 TL
3 26.384 TL 79.151 TL
4 20.154 TL 80.617 TL
5 16.417 TL 82.083 TL
6 13.925 TL 83.548 TL
7 12.145 TL 85.014 TL
8 10.810 TL 86.480 TL
9 9.772 TL 87.946 TL

YapıKredi-World

TaksitTutarToplam
2 38.843 TL 77.685 TL
3 26.384 TL 79.151 TL
4 20.154 TL 80.617 TL
5 16.417 TL 82.083 TL
6 13.925 TL 83.548 TL
7 12.145 TL 85.014 TL
8 10.810 TL 86.480 TL
9 9.772 TL 87.946 TL

Ziraat Bank / Combo

TaksitTutarToplam
2 38.843 TL 77.685 TL
3 26.384 TL 79.151 TL
4 20.154 TL 80.617 TL
5 16.417 TL 82.083 TL
6 13.925 TL 83.548 TL
7 12.145 TL 85.014 TL
8 10.810 TL 86.480 TL
9 9.772 TL 87.946 TL
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ