Prime Yatak Odası Takımı

  • Ürün Kodu : Prime yatak odası takımı
  • Marka : gala
  • Bohem Collection
  • Özel Tasarım
  • Baza: Opsiyonel
  • Peşin Fiyatı (% 7 İndirim) 88.631 TL   
  • Taksitli Fiyat 106.357 TL
Havale Fiyatı : 88.631 TL - % 0 İndirim
Fiyatı : 88.631 TL + KDV
9 Taksit x 11.817 TL
  • (0) Yorumlari Oku
  • Yorum Yap
  • Ücretsiz Kargo

  • Güvenli Alışveriş

  • Tam Garanti

  • Paylaş

  • Aynı Gün KargoAynı Gün Kargo
  • En Ucuz ÜrünEn Ucuz Ürün
  • Fırsat ÜrünüFırsat Ürünü
  • Hediyeli ÜrünHediyeli Ürün
  • Hızlı KargoHızlı Kargo
  • İndirimli Ürünİndirimli Ürün
  • Özel ÜrünÖzel Ürün
  • Sınırlı SayıdaSınırlı Sayıda
  • Şok Fiyatlı ÜrünŞok fiyatlı Ürün
  • Yeni ÜrünYeni Ürün
  • Ücretsiz ÜrünÜcretsiz Kargo
Bazalı Karyola Farkı
10.003 TL
Adet :
Prime Dolap
40.122 TL
Adet :
Prime Karyola
23.843 TL
Adet :
Prime Şifonyer
14.388 TL
Adet :
Prime Komodin
5.262 TL
Adet :
Peşin Fiyatı : 0 TL
Taksitli Fiyatı : 0 TL
Takım Fiyatına Dahil Olan Parçalar
Kapaklı dolap, başlıklı karyola, aynalı şifonyer ve 2 ad. komodin
Not: Görseldeki aksesuarlar fiyata dahil değildir
Ürün Hakkında Bilgi
Prime yatak odası takımı
Renk: Meşe / Krem
Sade bohem tarzı kullanışlı yatak odası
Ürünümüz 1. Sınıf yongalevha ile üretilmiştir
Stoplamalı tandem ray
Opsiyonel bazalı karyola seçeneği
Kargo ve Stok Durumu
Bu ürün İstanbul ve çevre şehirlere ÜCRETSİZ teslim edilmektedir.
Mobilyanız 25-35 gün içinde kargoya verilmektedir.
Garanti Süresi
Ürün Garantisi 2 (iki) Yıl
Ürün Ölçüleri
Ürün Adı G Y D
Dolap
Karyola
Şifonyer
Komodin

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
2 46.974 TL 93.949 TL
3 31.907 TL 95.721 TL
4 24.374 TL 97.494 TL
5 19.853 TL 99.267 TL
6 16.840 TL 101.039 TL
7 14.687 TL 102.812 TL
8 13.073 TL 104.585 TL
9 11.817 TL 106.357 TL

Garanti Bankası - Bonus

TaksitTutarToplam
2 46.974 TL 93.949 TL
3 31.907 TL 95.721 TL
4 24.374 TL 97.494 TL
5 19.853 TL 99.267 TL
6 16.840 TL 101.039 TL
7 14.687 TL 102.812 TL
8 13.073 TL 104.585 TL
9 11.817 TL 106.357 TL

Finansbank - Cartfinans

TaksitTutarToplam
2 46.974 TL 93.949 TL
3 31.907 TL 95.721 TL
4 24.374 TL 97.494 TL
5 19.853 TL 99.267 TL
6 16.840 TL 101.039 TL
7 14.687 TL 102.812 TL
8 13.073 TL 104.585 TL
9 11.817 TL 106.357 TL

Halkbank - Paraf

TaksitTutarToplam
2 46.974 TL 93.949 TL
3 31.907 TL 95.721 TL
4 24.374 TL 97.494 TL
5 19.853 TL 99.267 TL
6 16.840 TL 101.039 TL
7 14.687 TL 102.812 TL
8 13.073 TL 104.585 TL
9 11.817 TL 106.357 TL

İşbankası-Maximum

TaksitTutarToplam
2 46.974 TL 93.949 TL
3 31.907 TL 95.721 TL
4 24.374 TL 97.494 TL
5 19.853 TL 99.267 TL
6 16.840 TL 101.039 TL
7 14.687 TL 102.812 TL
8 13.073 TL 104.585 TL
9 11.817 TL 106.357 TL

YapıKredi-World

TaksitTutarToplam
2 46.974 TL 93.949 TL
3 31.907 TL 95.721 TL
4 24.374 TL 97.494 TL
5 19.853 TL 99.267 TL
6 16.840 TL 101.039 TL
7 14.687 TL 102.812 TL
8 13.073 TL 104.585 TL
9 11.817 TL 106.357 TL

Ziraat Bank / Combo

TaksitTutarToplam
2 46.974 TL 93.949 TL
3 31.907 TL 95.721 TL
4 24.374 TL 97.494 TL
5 19.853 TL 99.267 TL
6 16.840 TL 101.039 TL
7 14.687 TL 102.812 TL
8 13.073 TL 104.585 TL
9 11.817 TL 106.357 TL
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ