Arezzo Giyinme Odası

  • Ürün Kodu : arezzo giyinme odası
  • Marka : odam
  • Yeni Tasarım
  • 2 Farklı Renk
  • Kapaklı Dolap
  • Peşin Fiyatı (% 7 İndirim) 63.729 TL   
  • Taksitli Fiyat 71.376 TL
Fiyatı : 63.729 TL + KDV
9 Taksit x 7.931 TL
  • (0) Yorumlari Oku
  • Yorum Yap
  • Ücretsiz Kargo

  • Güvenli Alışveriş

  • Tam Garanti

  • Paylaş

  • Aynı Gün KargoAynı Gün Kargo
  • En Ucuz ÜrünEn Ucuz Ürün
  • Fırsat ÜrünüFırsat Ürünü
  • Hediyeli ÜrünHediyeli Ürün
  • Hızlı KargoHızlı Kargo
  • İndirimli Ürünİndirimli Ürün
  • Özel ÜrünÖzel Ürün
  • Sınırlı SayıdaSınırlı Sayıda
  • Şok Fiyatlı ÜrünŞok fiyatlı Ürün
  • Yeni ÜrünYeni Ürün
  • Ücretsiz ÜrünÜcretsiz Kargo
Arezzo 4 Kapaklı Dolap
26.318 TL
Adet :
Arezzo 2 Kapaklı Dolap
13.100 TL
Adet :
Arezzo 1 Kapaklı Dolap
6.963 TL
Adet :
Arezzo Köşe Dolap
10.975 TL
Adet :
Peşin Fiyatı : 0 TL
Taksitli Fiyatı : 0 TL
Takım Fiyatına Dahil Olan Parçalar
2 ad. tek kapı, 1 ad. 4 kapı, 1 ad. 2 kapı ve 1 kapaklı köşe dolap
Not: Görseldeki aksesuarlar fiyata dahil değildir
Ürün Hakkında Bilgi
Arezzo giyinme odası
Renk: Ceviz / Ekru renk seçenekleri
Ön Kapaklarda cam yada ahşap kapak seçeneği
Ürünümüz 1. sınıf malzeme ve işçilik ile üretilmiştir.
Temperli dayanıklı füme cam kullanılmıştır
5 farklı modül ile sınırsız kombinasyon seçeneği
Tandem ray kullanılmıştır
Kargo ve Stok Durumu
Bu ürün Türkiye'nin her yerine ( il merkezleri ve bazı ilçe merkezlerine ) ÜCRETSİZ teslim edilmektedir.
Mobilyanız 35-45 gün içinde kargoya verilmektedir.
Garanti Süresi
Ürün Garantisi 2 (iki) Yıl
Ürün Ölçüleri
Ürün Adı G Y D
4 kapaklı dolap 200 228 60
2 kapaklı dolap 100 228 60
1 kapaklı dolap 50 228 60
köşe dolap 95x95 228 95x95

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
2 33.139 TL 66.278 TL
3 22.199 TL 66.597 TL
4 16.729 TL 66.915 TL
5 13.447 TL 67.234 TL
6 11.259 TL 67.553 TL
7 9.696 TL 67.871 TL
8 8.564 TL 68.509 TL
9 7.718 TL 69.465 TL

Garanti Bankası - Bonus

TaksitTutarToplam
2 33.139 TL 66.278 TL
3 22.199 TL 66.597 TL
4 16.729 TL 66.915 TL
5 13.447 TL 67.234 TL
6 11.259 TL 67.553 TL
7 9.696 TL 67.871 TL
8 8.564 TL 68.509 TL
9 7.718 TL 69.465 TL

Finansbank - Cartfinans

TaksitTutarToplam
2 33.139 TL 66.278 TL
3 22.199 TL 66.597 TL
4 16.729 TL 66.915 TL
5 13.447 TL 67.234 TL
6 11.259 TL 67.553 TL
7 9.696 TL 67.871 TL
8 8.564 TL 68.509 TL
9 7.718 TL 69.465 TL

Halkbank - Paraf

TaksitTutarToplam
2 33.139 TL 66.278 TL
3 22.199 TL 66.597 TL
4 16.729 TL 66.915 TL
5 13.447 TL 67.234 TL
6 11.259 TL 67.553 TL
7 9.696 TL 67.871 TL
8 8.564 TL 68.509 TL
9 7.718 TL 69.465 TL

İşbankası-Maximum

TaksitTutarToplam
2 33.139 TL 66.278 TL
3 22.199 TL 66.597 TL
4 16.729 TL 66.915 TL
5 13.447 TL 67.234 TL
6 11.259 TL 67.553 TL
7 9.696 TL 67.871 TL
8 8.564 TL 68.509 TL
9 7.718 TL 69.465 TL

YapıKredi-World

TaksitTutarToplam
2 33.139 TL 66.278 TL
3 22.199 TL 66.597 TL
4 16.729 TL 66.915 TL
5 13.447 TL 67.234 TL
6 11.259 TL 67.553 TL
7 9.696 TL 67.871 TL
8 8.564 TL 68.509 TL
9 7.718 TL 69.465 TL

Ziraat Bank / Combo

TaksitTutarToplam
2 32.502 TL 65.004 TL
3 21.880 TL 65.641 TL
4 16.570 TL 66.278 TL
5 13.383 TL 66.915 TL
6 11.259 TL 67.553 TL
7 9.741 TL 68.190 TL
8 8.603 TL 68.827 TL
9 7.718 TL 69.465 TL
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ