Belis Yatak Odası Takımı

  • Ürün Kodu : belis yatak odası
  • Marka : decohil
  • Premium Series
  • Metal Ayaklar
  • Kapaklı Dolap
  • Peşin Fiyatı (% 7 İndirim) 110.723 TL   
  • Taksitli Fiyat 132.867 TL
Havale Fiyatı : 110.723 TL - % 0 İndirim
Fiyatı : 110.723 TL + KDV
9 Taksit x 14.763 TL
  • (0) Yorumlari Oku
  • Yorum Yap
  • Ücretsiz Kargo

  • Güvenli Alışveriş

  • Tam Garanti

  • Paylaş

  • Aynı Gün KargoAynı Gün Kargo
  • En Ucuz ÜrünEn Ucuz Ürün
  • Fırsat ÜrünüFırsat Ürünü
  • Hediyeli ÜrünHediyeli Ürün
  • Hızlı KargoHızlı Kargo
  • İndirimli Ürünİndirimli Ürün
  • Özel ÜrünÖzel Ürün
  • Sınırlı SayıdaSınırlı Sayıda
  • Şok Fiyatlı ÜrünŞok fiyatlı Ürün
  • Yeni ÜrünYeni Ürün
  • Ücretsiz ÜrünÜcretsiz Kargo
Belis 6 K Dolap
46.037 TL
Adet :
Belis Karyola
27.972 TL
Adet :
Belis Şifonyer
24.242 TL
Adet :
Belis Komodin
10.490 TL
Adet :
Bazalı Karyola Farkı
10.003 TL
Adet :
Peşin Fiyatı : 0 TL
Taksitli Fiyatı : 0 TL
Takım Fiyatına Dahil Olan Parçalar
4+2 kapaklıı dolap, başlıklı karyola, aynalı şifonyer ve 2 ad. komodin
Not: Görseldeki aksesuarlar fiyata dahil değildir
Ürün Hakkında Bilgi
Belis 6 kapaklı yatak odası takımı
Dolap 4+2 kapaklı modüllerden oluşmaktadır.
Üst yüzeylerde mermer desenli glosmax malzeme kullanılmıştır
Ürünümüz 1. Sınıf mdf ve yongalevha ile üretilmiştir
Karyolada ayaklı olarak seçeneğimiz vardır (opsiyonel)
Karyola başlık ve ayak ucunda kumaş döşeme uygulanmıştır
Tandem ray kullanılmıştır
Kargo ve Stok Durumu
Bu ürün İstanbul ve çevre ÜCRETSİZ teslim edilmektedir.
Mobilyanız 25-35 gün içinde kargoya verilmektedir.
Garanti Süresi
Ürün Garantisi 2 (iki) Yıl
Ürün Ölçüleri
Ürün Adı G Y D
Dolap
Karyola
Şifonyer
Komodin

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
2 58.683 TL 117.366 TL
3 39.860 TL 119.581 TL
4 30.449 TL 121.795 TL
5 24.802 TL 124.010 TL
6 21.037 TL 126.224 TL
7 18.348 TL 128.439 TL
8 16.332 TL 130.653 TL
9 14.763 TL 132.868 TL

Garanti Bankası - Bonus

TaksitTutarToplam
2 58.683 TL 117.366 TL
3 39.860 TL 119.581 TL
4 30.449 TL 121.795 TL
5 24.802 TL 124.010 TL
6 21.037 TL 126.224 TL
7 18.348 TL 128.439 TL
8 16.332 TL 130.653 TL
9 14.763 TL 132.868 TL

Finansbank - Cartfinans

TaksitTutarToplam
2 58.683 TL 117.366 TL
3 39.860 TL 119.581 TL
4 30.449 TL 121.795 TL
5 24.802 TL 124.010 TL
6 21.037 TL 126.224 TL
7 18.348 TL 128.439 TL
8 16.332 TL 130.653 TL
9 14.763 TL 132.868 TL

Halkbank - Paraf

TaksitTutarToplam
2 58.683 TL 117.366 TL
3 39.860 TL 119.581 TL
4 30.449 TL 121.795 TL
5 24.802 TL 124.010 TL
6 21.037 TL 126.224 TL
7 18.348 TL 128.439 TL
8 16.332 TL 130.653 TL
9 14.763 TL 132.868 TL

İşbankası-Maximum

TaksitTutarToplam
2 58.683 TL 117.366 TL
3 39.860 TL 119.581 TL
4 30.449 TL 121.795 TL
5 24.802 TL 124.010 TL
6 21.037 TL 126.224 TL
7 18.348 TL 128.439 TL
8 16.332 TL 130.653 TL
9 14.763 TL 132.868 TL

YapıKredi-World

TaksitTutarToplam
2 58.683 TL 117.366 TL
3 39.860 TL 119.581 TL
4 30.449 TL 121.795 TL
5 24.802 TL 124.010 TL
6 21.037 TL 126.224 TL
7 18.348 TL 128.439 TL
8 16.332 TL 130.653 TL
9 14.763 TL 132.868 TL

Ziraat Bank / Combo

TaksitTutarToplam
2 58.683 TL 117.366 TL
3 39.860 TL 119.581 TL
4 30.449 TL 121.795 TL
5 24.802 TL 124.010 TL
6 21.037 TL 126.224 TL
7 18.348 TL 128.439 TL
8 16.332 TL 130.653 TL
9 14.763 TL 132.868 TL
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ