Keops Yatak Odası Takımı

  • Ürün Kodu : keops yatak odası
  • Marka : Area
  • Luxury Series
  • Özel Tasarım
  • 2 yıl garanti
 
  • Peşin Fiyatı (% 7 İndirim) 120.244 TL   
  • Taksitli Fiyat 144.293 TL
Havale Fiyatı : 120.244 TL - % 0 İndirim
Fiyatı : 120.244 TL + KDV
9 Taksit x 16.033 TL
  • (0) Yorumlari Oku
  • Yorum Yap
  • Ücretsiz Kargo

  • Güvenli Alışveriş

  • Tam Garanti

  • Paylaş

  • Aynı Gün KargoAynı Gün Kargo
  • En Ucuz ÜrünEn Ucuz Ürün
  • Fırsat ÜrünüFırsat Ürünü
  • Hediyeli ÜrünHediyeli Ürün
  • Hızlı KargoHızlı Kargo
  • İndirimli Ürünİndirimli Ürün
  • Özel ÜrünÖzel Ürün
  • Sınırlı SayıdaSınırlı Sayıda
  • Şok Fiyatlı ÜrünŞok fiyatlı Ürün
  • Yeni ÜrünYeni Ürün
  • Ücretsiz ÜrünÜcretsiz Kargo
Peşin Fiyatı : 0 TL
Taksitli Fiyatı : 0 TL
Takım Fiyatına Dahil Olan Parçalar
6 kapaklı dolap, başlıklı karyola, aynalı şifonyer ve 2 ad. komodin
Not: Görseldeki aksesuarlar fiyata dahil değildir
Ürün Hakkında Bilgi
Keops luxury yatak odası takımı
İhtiyacınıza göre ayrılabilen 4+1+1 kapaklı dolap
Ön kısımlarda cnc işlemeler ve lake boya
Ürünümüz 1. Sınıf malzemeler ile üretilmiştir
Özel kesim aynalı tasarım
Paslanmaz metal ayaklar
Akordiyon açılır kapak tasarımı
Kargo ve Stok Durumu
Bu ürün İstanbul ve komşu illere ÜCRETSİZ teslim edilmektedir.
Mobilyanız 15 gün içinde kargoya verilmektedir.
Garanti Süresi
Ürün Garantisi 2 (iki) Yıl
Ürün Ölçüleri
Ürün Adı G Y D
Dolap 270 225 68
Karyola 240 136 227
Şifonyer 140 82 51
Komodin 71 50 51

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
2 63.729 TL 127.459 TL
3 43.288 TL 129.864 TL
4 33.067 TL 132.268 TL
5 26.935 TL 134.673 TL
6 22.846 TL 137.078 TL
7 19.926 TL 139.483 TL
8 17.736 TL 141.888 TL
9 16.033 TL 144.293 TL

Garanti Bankası - Bonus

TaksitTutarToplam
2 63.729 TL 127.459 TL
3 43.288 TL 129.864 TL
4 33.067 TL 132.268 TL
5 26.935 TL 134.673 TL
6 22.846 TL 137.078 TL
7 19.926 TL 139.483 TL
8 17.736 TL 141.888 TL
9 16.033 TL 144.293 TL

Finansbank - Cartfinans

TaksitTutarToplam
2 63.729 TL 127.459 TL
3 43.288 TL 129.864 TL
4 33.067 TL 132.268 TL
5 26.935 TL 134.673 TL
6 22.846 TL 137.078 TL
7 19.926 TL 139.483 TL
8 17.736 TL 141.888 TL
9 16.033 TL 144.293 TL

Halkbank - Paraf

TaksitTutarToplam
2 63.729 TL 127.459 TL
3 43.288 TL 129.864 TL
4 33.067 TL 132.268 TL
5 26.935 TL 134.673 TL
6 22.846 TL 137.078 TL
7 19.926 TL 139.483 TL
8 17.736 TL 141.888 TL
9 16.033 TL 144.293 TL

İşbankası-Maximum

TaksitTutarToplam
2 63.729 TL 127.459 TL
3 43.288 TL 129.864 TL
4 33.067 TL 132.268 TL
5 26.935 TL 134.673 TL
6 22.846 TL 137.078 TL
7 19.926 TL 139.483 TL
8 17.736 TL 141.888 TL
9 16.033 TL 144.293 TL

YapıKredi-World

TaksitTutarToplam
2 63.729 TL 127.459 TL
3 43.288 TL 129.864 TL
4 33.067 TL 132.268 TL
5 26.935 TL 134.673 TL
6 22.846 TL 137.078 TL
7 19.926 TL 139.483 TL
8 17.736 TL 141.888 TL
9 16.033 TL 144.293 TL

Ziraat Bank / Combo

TaksitTutarToplam
2 63.729 TL 127.459 TL
3 43.288 TL 129.864 TL
4 33.067 TL 132.268 TL
5 26.935 TL 134.673 TL
6 22.846 TL 137.078 TL
7 19.926 TL 139.483 TL
8 17.736 TL 141.888 TL
9 16.033 TL 144.293 TL
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ