Uludağ-2 Köşe Koltuk

  • Ürün Kodu : uludağ L köşe
  • Marka : natela
  • Modern Tasarım
  • Sandıklı & Yataklı
  • Ahşap Ayaklar
  • Peşin Fiyatı (% 7 İndirim) 142.936 TL   
  • Taksitli Fiyat 171.523 TL
Havale Fiyatı : 142.904 TL - % 0 İndirim
Fiyatı : 142.936 TL + KDV
9 Taksit x 19.058 TL
  • (0) Yorumlari Oku
  • Yorum Yap
  • Ücretsiz Kargo

  • Güvenli Alışveriş

  • Tam Garanti

  • Paylaş

  • Aynı Gün KargoAynı Gün Kargo
  • En Ucuz ÜrünEn Ucuz Ürün
  • Fırsat ÜrünüFırsat Ürünü
  • Hediyeli ÜrünHediyeli Ürün
  • Hızlı KargoHızlı Kargo
  • İndirimli Ürünİndirimli Ürün
  • Özel ÜrünÖzel Ürün
  • Sınırlı SayıdaSınırlı Sayıda
  • Şok Fiyatlı ÜrünŞok fiyatlı Ürün
  • Yeni ÜrünYeni Ürün
  • Ücretsiz ÜrünÜcretsiz Kargo
Peşin Fiyatı : 0 TL
Taksitli Fiyatı : 0 TL
Takım Fiyatına Dahil Olan Parçalar
295x345 köşe koltuk 3 parçadan oluşmaktadır
Aksesuarlar ve sehpalar fiyata dahil değildir.
Ürün Hakkında Bilgi
Uludağ L köşe koltuk takımı.
Duvara sıfır açılabilen özel yatak mekanizması
Üçlü kısımda yatak ikili kısımda sandık
Özel leke tutmaz kumaş
Ürünümüz 1. Sınıf dolgu malzemesi kullanılmıştır.
Özel soft dolgusu sayesinde üstün konfor .
Yüksek ahşap ayaklar.
Farklı kumaş seçenekleri ile sipariş verebilirsiniz.
Kargo ve Stok Durumu
Bu ürün Türkiye'nin her yerine ( il merkezleri ve bazı ilçe merkezlerine ) ÜCRETSİZ teslim edilmektedir.
Mobilyanız 30-35 gün içinde kargoya verilmektedir.
Garanti Süresi
Ürün Garantisi 2 (iki) Yıl
Ürün Ölçüleri
Ürün Adı G Y D
L köşe Koltuk 345x295 82 100

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
2 75.756 TL 151.512 TL
3 51.457 TL 154.371 TL
4 39.307 TL 157.230 TL
5 32.018 TL 160.088 TL
6 27.158 TL 162.947 TL
7 23.687 TL 165.806 TL
8 21.083 TL 168.664 TL
9 19.058 TL 171.523 TL

Garanti Bankası - Bonus

TaksitTutarToplam
2 75.756 TL 151.512 TL
3 51.457 TL 154.371 TL
4 39.307 TL 157.230 TL
5 32.018 TL 160.088 TL
6 27.158 TL 162.947 TL
7 23.687 TL 165.806 TL
8 21.083 TL 168.664 TL
9 19.058 TL 171.523 TL

Finansbank - Cartfinans

TaksitTutarToplam
2 75.756 TL 151.512 TL
3 51.457 TL 154.371 TL
4 39.307 TL 157.230 TL
5 32.018 TL 160.088 TL
6 27.158 TL 162.947 TL
7 23.687 TL 165.806 TL
8 21.083 TL 168.664 TL
9 19.058 TL 171.523 TL

Halkbank - Paraf

TaksitTutarToplam
2 75.756 TL 151.512 TL
3 51.457 TL 154.371 TL
4 39.307 TL 157.230 TL
5 32.018 TL 160.088 TL
6 27.158 TL 162.947 TL
7 23.687 TL 165.806 TL
8 21.083 TL 168.664 TL
9 19.058 TL 171.523 TL

İşbankası-Maximum

TaksitTutarToplam
2 75.756 TL 151.512 TL
3 51.457 TL 154.371 TL
4 39.307 TL 157.230 TL
5 32.018 TL 160.088 TL
6 27.158 TL 162.947 TL
7 23.687 TL 165.806 TL
8 21.083 TL 168.664 TL
9 19.058 TL 171.523 TL

YapıKredi-World

TaksitTutarToplam
2 75.756 TL 151.512 TL
3 51.457 TL 154.371 TL
4 39.307 TL 157.230 TL
5 32.018 TL 160.088 TL
6 27.158 TL 162.947 TL
7 23.687 TL 165.806 TL
8 21.083 TL 168.664 TL
9 19.058 TL 171.523 TL

Ziraat Bank / Combo

TaksitTutarToplam
2 75.756 TL 151.512 TL
3 51.457 TL 154.371 TL
4 39.307 TL 157.230 TL
5 32.018 TL 160.088 TL
6 27.158 TL 162.947 TL
7 23.687 TL 165.806 TL
8 21.083 TL 168.664 TL
9 19.058 TL 171.523 TL
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ