Viona Luxury Yatak Odası

  • Ürün Kodu : viona luxury yatak odası
  • Marka : Area
  • Luxury Series
  • Lake
  • Metal Ayaklar
  • Peşin Fiyatı (% 7 İndirim) 172.673 TL   
  • Taksitli Fiyat 207.208 TL
Havale Fiyatı : 172.673 TL - % 0 İndirim
Fiyatı : 172.673 TL + KDV
9 Taksit x 23.023 TL
  • (0) Yorumlari Oku
  • Yorum Yap
  • Ücretsiz Kargo

  • Güvenli Alışveriş

  • Tam Garanti

  • Paylaş

  • Aynı Gün KargoAynı Gün Kargo
  • En Ucuz ÜrünEn Ucuz Ürün
  • Fırsat ÜrünüFırsat Ürünü
  • Hediyeli ÜrünHediyeli Ürün
  • Hızlı KargoHızlı Kargo
  • İndirimli Ürünİndirimli Ürün
  • Özel ÜrünÖzel Ürün
  • Sınırlı SayıdaSınırlı Sayıda
  • Şok Fiyatlı ÜrünŞok fiyatlı Ürün
  • Yeni ÜrünYeni Ürün
  • Ücretsiz ÜrünÜcretsiz Kargo
Peşin Fiyatı : 0 TL
Taksitli Fiyatı : 0 TL
Takım Fiyatına Dahil Olan Parçalar
Kapaklı dolap, başlıklı karyola, aynalı şifonyer ve 2 ad. komodin
Not: Görseldeki aksesuarlar fiyata dahil değildir
Ürün Hakkında Bilgi
Viona luxury yatak odası takımı
Renk: Antrasit / Crom
Kapaklı lake cilalı luxury takım
Ürünümüz 1. Sınıf malzemeler ile üretilmiştir.
Yüksek paslanmaz metal ayaklar
Karyolada baza fiyata dahil değildir
Tandem ray kullanılmıştır
Kargo ve Stok Durumu
Bu ürün Türkiye'nin her yerine ( il merkezleri ve bazı ilçe merkezlerine ) ÜCRETSİZ teslim edilmektedir.
Mobilyanız 25-35 gün içinde kargoya verilmektedir.
Garanti Süresi
Ürün Garantisi 2 (iki) Yıl
Ürün Ölçüleri
Ürün Adı G Y D
Dolap
Karyola
Şifonyer
Komodin

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
2 91.517 TL 183.033 TL
3 62.162 TL 186.487 TL
4 47.485 TL 189.940 TL
5 38.679 TL 193.394 TL
6 32.808 TL 196.847 TL
7 28.614 TL 200.301 TL
8 25.469 TL 203.754 TL
9 23.023 TL 207.208 TL

Garanti Bankası - Bonus

TaksitTutarToplam
2 91.517 TL 183.033 TL
3 62.162 TL 186.487 TL
4 47.485 TL 189.940 TL
5 38.679 TL 193.394 TL
6 32.808 TL 196.847 TL
7 28.614 TL 200.301 TL
8 25.469 TL 203.754 TL
9 23.023 TL 207.208 TL

Finansbank - Cartfinans

TaksitTutarToplam
2 91.517 TL 183.033 TL
3 62.162 TL 186.487 TL
4 47.485 TL 189.940 TL
5 38.679 TL 193.394 TL
6 32.808 TL 196.847 TL
7 28.614 TL 200.301 TL
8 25.469 TL 203.754 TL
9 23.023 TL 207.208 TL

Halkbank - Paraf

TaksitTutarToplam
2 91.517 TL 183.033 TL
3 62.162 TL 186.487 TL
4 47.485 TL 189.940 TL
5 38.679 TL 193.394 TL
6 32.808 TL 196.847 TL
7 28.614 TL 200.301 TL
8 25.469 TL 203.754 TL
9 23.023 TL 207.208 TL

İşbankası-Maximum

TaksitTutarToplam
2 91.517 TL 183.033 TL
3 62.162 TL 186.487 TL
4 47.485 TL 189.940 TL
5 38.679 TL 193.394 TL
6 32.808 TL 196.847 TL
7 28.614 TL 200.301 TL
8 25.469 TL 203.754 TL
9 23.023 TL 207.208 TL

YapıKredi-World

TaksitTutarToplam
2 91.517 TL 183.033 TL
3 62.162 TL 186.487 TL
4 47.485 TL 189.940 TL
5 38.679 TL 193.394 TL
6 32.808 TL 196.847 TL
7 28.614 TL 200.301 TL
8 25.469 TL 203.754 TL
9 23.023 TL 207.208 TL

Ziraat Bank / Combo

TaksitTutarToplam
2 91.517 TL 183.033 TL
3 62.162 TL 186.487 TL
4 47.485 TL 189.940 TL
5 38.679 TL 193.394 TL
6 32.808 TL 196.847 TL
7 28.614 TL 200.301 TL
8 25.469 TL 203.754 TL
9 23.023 TL 207.208 TL
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ