Yıldız Komodin

  • 0.0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : modül yıldız komodin
  • Marka : decohil

  •  
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
    4.894 TL + KDV
  • Taksitli
    653 TL - Taksit Sayısı 9
  • Adet :
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo

Bu ürün takımın bir parçası olup tam takım fiyatı değildir. (Tek dolap fiyatıdır)
Ürünümüzü takım olarak yada tek modüller olarakta sipariş verebilirsiniz.
Takıma ait bütün modülleri ve detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.
www.saraylimobilya.com.tr/urun/6841.aspx

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
2 2.594 TL 5.188 TL
3 1.762 TL 5.286 TL
4 1.346 TL 5.383 TL
5 1.096 TL 5.481 TL
6 930 TL 5.579 TL
7 811 TL 5.677 TL
8 722 TL 5.775 TL
9 653 TL 5.873 TL

Garanti Bankası - Bonus

TaksitTutarToplam
2 2.594 TL 5.188 TL
3 1.762 TL 5.286 TL
4 1.346 TL 5.383 TL
5 1.096 TL 5.481 TL
6 930 TL 5.579 TL
7 811 TL 5.677 TL
8 722 TL 5.775 TL
9 653 TL 5.873 TL

Finansbank - Cartfinans

TaksitTutarToplam
2 2.594 TL 5.188 TL
3 1.762 TL 5.286 TL
4 1.346 TL 5.383 TL
5 1.096 TL 5.481 TL
6 930 TL 5.579 TL
7 811 TL 5.677 TL
8 722 TL 5.775 TL
9 653 TL 5.873 TL

Halkbank - Paraf

TaksitTutarToplam
2 2.594 TL 5.188 TL
3 1.762 TL 5.286 TL
4 1.346 TL 5.383 TL
5 1.096 TL 5.481 TL
6 930 TL 5.579 TL
7 811 TL 5.677 TL
8 722 TL 5.775 TL
9 653 TL 5.873 TL

İşbankası-Maximum

TaksitTutarToplam
2 2.594 TL 5.188 TL
3 1.762 TL 5.286 TL
4 1.346 TL 5.383 TL
5 1.096 TL 5.481 TL
6 930 TL 5.579 TL
7 811 TL 5.677 TL
8 722 TL 5.775 TL
9 653 TL 5.873 TL

YapıKredi-World

TaksitTutarToplam
2 2.594 TL 5.188 TL
3 1.762 TL 5.286 TL
4 1.346 TL 5.383 TL
5 1.096 TL 5.481 TL
6 930 TL 5.579 TL
7 811 TL 5.677 TL
8 722 TL 5.775 TL
9 653 TL 5.873 TL

Ziraat Bank / Combo

TaksitTutarToplam
2 2.594 TL 5.188 TL
3 1.762 TL 5.286 TL
4 1.346 TL 5.383 TL
5 1.096 TL 5.481 TL
6 930 TL 5.579 TL
7 811 TL 5.677 TL
8 722 TL 5.775 TL
9 653 TL 5.873 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00