Arkadya Yatak Odası Takımı

  • Kapaklı Dolap
  • Metal Ayaklar
  • Baza: Opsiyonel
  • Peşin Fiyatı (% 7 İndirim) 63.223 TL   
  • Taksitli Fiyat 75.867 TL
Havale Fiyatı : 63.223 TL - % 0 İndirim
Fiyatı : 63.223 TL + KDV
9 Taksit x 8.430 TL
  • (0) Yorumlari Oku
  • Yorum Yap
  • Ücretsiz Kargo

  • Güvenli Alışveriş

  • Tam Garanti

  • Paylaş

  • Aynı Gün KargoAynı Gün Kargo
  • En Ucuz ÜrünEn Ucuz Ürün
  • Fırsat ÜrünüFırsat Ürünü
  • Hediyeli ÜrünHediyeli Ürün
  • Hızlı KargoHızlı Kargo
  • İndirimli Ürünİndirimli Ürün
  • Özel ÜrünÖzel Ürün
  • Sınırlı SayıdaSınırlı Sayıda
  • Şok Fiyatlı ÜrünŞok fiyatlı Ürün
  • Yeni ÜrünYeni Ürün
  • Ücretsiz ÜrünÜcretsiz Kargo
Peşin Fiyatı : 0 TL
Taksitli Fiyatı : 0 TL
Takım Fiyatına Dahil Olan Parçalar
6 kapaklı dolap, başlıklı karyola, aynalı şifonyer ve 2 ad. komodin
Not: Görseldeki aksesuarlar ve baza özelliği fiyata dahil değildir
Ürün Hakkında Bilgi
Arkadya yatak odası takımı
Beyaz  kapaklı yatak odası takımı
Orta iki kapakta temperli cam kullanılmıştır
Ürünümüz 1. Sınıf malzemeler ile üretilmiştir
Yüksek paslanmaz metal ayaklar
Karyola başlık ve kenarlarda kumaş döşeme uygulanmıştır
Opsiyonel olarak orjinal baza özelliği eklenebilir
Kargo ve Stok Durumu
Bu ürün Türkiye'nin her yerine ( il merkezleri ve bazı ilçe merkezlerine ) ÜCRETSİZ teslim edilmektedir.
Mobilyanız 25-35 gün içinde kargoya verilmektedir.
Garanti Süresi
Ürün Garantisi 2 (iki) Yıl
Ürün Ölçüleri
Ürün Adı G Y D
Dolap
Karyola
Şifonyer
Komodin

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
2 33.508 TL 67.016 TL
3 22.760 TL 68.281 TL
4 17.386 TL 69.545 TL
5 14.162 TL 70.810 TL
6 12.012 TL 72.074 TL
7 10.477 TL 73.339 TL
8 9.325 TL 74.603 TL
9 8.430 TL 75.868 TL

Garanti Bankası - Bonus

TaksitTutarToplam
2 33.508 TL 67.016 TL
3 22.760 TL 68.281 TL
4 17.386 TL 69.545 TL
5 14.162 TL 70.810 TL
6 12.012 TL 72.074 TL
7 10.477 TL 73.339 TL
8 9.325 TL 74.603 TL
9 8.430 TL 75.868 TL

Finansbank - Cartfinans

TaksitTutarToplam
2 33.508 TL 67.016 TL
3 22.760 TL 68.281 TL
4 17.386 TL 69.545 TL
5 14.162 TL 70.810 TL
6 12.012 TL 72.074 TL
7 10.477 TL 73.339 TL
8 9.325 TL 74.603 TL
9 8.430 TL 75.868 TL

Halkbank - Paraf

TaksitTutarToplam
2 33.508 TL 67.016 TL
3 22.760 TL 68.281 TL
4 17.386 TL 69.545 TL
5 14.162 TL 70.810 TL
6 12.012 TL 72.074 TL
7 10.477 TL 73.339 TL
8 9.325 TL 74.603 TL
9 8.430 TL 75.868 TL

İşbankası-Maximum

TaksitTutarToplam
2 33.508 TL 67.016 TL
3 22.760 TL 68.281 TL
4 17.386 TL 69.545 TL
5 14.162 TL 70.810 TL
6 12.012 TL 72.074 TL
7 10.477 TL 73.339 TL
8 9.325 TL 74.603 TL
9 8.430 TL 75.868 TL

YapıKredi-World

TaksitTutarToplam
2 33.508 TL 67.016 TL
3 22.760 TL 68.281 TL
4 17.386 TL 69.545 TL
5 14.162 TL 70.810 TL
6 12.012 TL 72.074 TL
7 10.477 TL 73.339 TL
8 9.325 TL 74.603 TL
9 8.430 TL 75.868 TL

Ziraat Bank / Combo

TaksitTutarToplam
2 33.508 TL 67.016 TL
3 22.760 TL 68.281 TL
4 17.386 TL 69.545 TL
5 14.162 TL 70.810 TL
6 12.012 TL 72.074 TL
7 10.477 TL 73.339 TL
8 9.325 TL 74.603 TL
9 8.430 TL 75.868 TL
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ