Viona Luxury Yemek Odası

  • Ürün Kodu : viona luxury yemek odası
  • Marka : Area
  • Luxury Series
  • Metal Ayaklar
  • Hızlı Teslimat
  • Peşin Fiyatı (% 7 İndirim) 192.008 TL   
  • Taksitli Fiyat 230.409 TL
Havale Fiyatı : 192.008 TL - % 0 İndirim
Fiyatı : 192.008 TL + KDV
9 Taksit x 25.601 TL
  • (0) Yorumlari Oku
  • Yorum Yap
  • Ücretsiz Kargo

  • Güvenli Alışveriş

  • Tam Garanti

  • Paylaş

  • Aynı Gün KargoAynı Gün Kargo
  • En Ucuz ÜrünEn Ucuz Ürün
  • Fırsat ÜrünüFırsat Ürünü
  • Hediyeli ÜrünHediyeli Ürün
  • Hızlı KargoHızlı Kargo
  • İndirimli Ürünİndirimli Ürün
  • Özel ÜrünÖzel Ürün
  • Sınırlı SayıdaSınırlı Sayıda
  • Şok Fiyatlı ÜrünŞok fiyatlı Ürün
  • Yeni ÜrünYeni Ürün
  • Ücretsiz ÜrünÜcretsiz Kargo
Peşin Fiyatı : 0 TL
Taksitli Fiyatı : 0 TL
Takım Fiyatına Dahil Olan Parçalar
Yemek odası takımı: Konsol, konsol aynası Masa, ve 6 sandalye olarak fiyatlandırılmıştır.
Not:Görsellerideki aksesuarlar fiyata dahil değildir.
Ürün Hakkında Bilgi
Viona Luxury yemek odası takımıı.
Renk: Antrasit / Crom
Dış yüzeyler lake cilalıdır
Patentli tasarım.
Ürünümüz 1. Sınıf mdf ve yongalevha kullanılmıştır.
Ayaklarda paslanmaz metal ayaklar kullanılmıştır
Özel cnc işlemeler
Ürünümüzü modül olarakta sipariş verebilirsiniz.
Kargo ve Stok Durumu
Bu ürün Türkiye'nin her yerine ( il merkezleri ve bazı ilçe merkezlerine ) ÜCRETSİZ teslim edilmektedir.
Mobilyanız 30-35 gün içinde kargoya verilmektedir.
Garanti Süresi
Ürün Garantisi 2 (iki) Yıl
Ürün Ölçüleri
Ürün Adı G Y D
Konsol
Masa

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
2 101.764 TL 203.528 TL
3 69.123 TL 207.369 TL
4 52.802 TL 211.209 TL
5 43.010 TL 215.049 TL
6 36.482 TL 218.889 TL
7 31.818 TL 222.729 TL
8 28.321 TL 226.569 TL
9 25.601 TL 230.410 TL

Garanti Bankası - Bonus

TaksitTutarToplam
2 101.764 TL 203.528 TL
3 69.123 TL 207.369 TL
4 52.802 TL 211.209 TL
5 43.010 TL 215.049 TL
6 36.482 TL 218.889 TL
7 31.818 TL 222.729 TL
8 28.321 TL 226.569 TL
9 25.601 TL 230.410 TL

Finansbank - Cartfinans

TaksitTutarToplam
2 101.764 TL 203.528 TL
3 69.123 TL 207.369 TL
4 52.802 TL 211.209 TL
5 43.010 TL 215.049 TL
6 36.482 TL 218.889 TL
7 31.818 TL 222.729 TL
8 28.321 TL 226.569 TL
9 25.601 TL 230.410 TL

Halkbank - Paraf

TaksitTutarToplam
2 101.764 TL 203.528 TL
3 69.123 TL 207.369 TL
4 52.802 TL 211.209 TL
5 43.010 TL 215.049 TL
6 36.482 TL 218.889 TL
7 31.818 TL 222.729 TL
8 28.321 TL 226.569 TL
9 25.601 TL 230.410 TL

İşbankası-Maximum

TaksitTutarToplam
2 101.764 TL 203.528 TL
3 69.123 TL 207.369 TL
4 52.802 TL 211.209 TL
5 43.010 TL 215.049 TL
6 36.482 TL 218.889 TL
7 31.818 TL 222.729 TL
8 28.321 TL 226.569 TL
9 25.601 TL 230.410 TL

YapıKredi-World

TaksitTutarToplam
2 101.764 TL 203.528 TL
3 69.123 TL 207.369 TL
4 52.802 TL 211.209 TL
5 43.010 TL 215.049 TL
6 36.482 TL 218.889 TL
7 31.818 TL 222.729 TL
8 28.321 TL 226.569 TL
9 25.601 TL 230.410 TL

Ziraat Bank / Combo

TaksitTutarToplam
2 101.764 TL 203.528 TL
3 69.123 TL 207.369 TL
4 52.802 TL 211.209 TL
5 43.010 TL 215.049 TL
6 36.482 TL 218.889 TL
7 31.818 TL 222.729 TL
8 28.321 TL 226.569 TL
9 25.601 TL 230.410 TL
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ